Sme najlacnejší eshop s postrekmi, hnojivami, osivami a prípravkami pre domácnosť a záhradu.
- Chemické prípravky
- Hnojivá
- Záhrada
- Osivá
- Biologické prípravky
- Vrecia, špagáty
- Enzymatické prípravky
- Novinky
- Akcie
- Výber podľa použitia
- Blog
- Kontakt
Sme najlacnejší eshop s postrekmi, hnojivami, osivami a prípravkami pre domácnosť a záhradu.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:
KUPRIKOL 50 pôsobí ako postrekový fungicíd vo forme zmáčateľného prášku na ochranu rastlín proti hubovým chorobám.
Uvoľňujúca sa meď z vyschnutého postrekového filmu rozrušuje podhubie (mycélium) parazitných húb, alebo zabraňuje vyklíčeniu ich výtrusov. Účinok je len preventívny a pôsobenie kontaktné na povrchu rastliny.
NÁVOD NA POUŽITIE:
Plodina | Účel použitia | Dávka na 10 l vody / m2 | Dávka/ha, koncentrácia v % | Ochranná doba / čakacia lehota v dňoch | Poznámka |
zemiak | pleseň zemiaková | 40-50 gr | 4-5 kg | 7 | Ošetrenie podľa signalizácie, pri výmere 1 ha dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie. |
repa cukrová | cerkosporióza | - | 4-5 kg | 14 | Pri výmere 1 ha dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie. |
chmeľ | pleseň chmeľu | - | 3-4 kg | 14 | Ošetrenie podľa signalizácie, pri výmere 1 ha dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie |
cibuľa, pór | pleseň cibule | 60-70 gr | 3-4 kg | 7 | Ošetrenie podľa signalizácie, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
zeler | septorióza zeleru | 60-70 gr | 3-4 kg | 7 | Dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
fazuľa | antraknóza fazule | 40 gr | 2-4 kg | AT | struková, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 3x za vegetačné obdobie s dávkou 2 kg/ha. Aplikácia do začiatku kvitnutia. |
fazuľa | antraknóza fazule | 40 gr | 2-4 kg | 7 | semenné porasty, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 3x za vegetačné obdobie s dávkou 2 kg/ha. Aplikácia do začiatku kvitnutia. |
rajčiak | pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov, čerň rajčiaková | 60-70 g | 1,5-4 kg | 7 | Dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 4x za vegetačné obdobie s dávkou 1,5 kg/ha. |
tekvicovitá zelenina | bakteriálna škvrnitosť | 60-70 gr | 3-4 kg | 3 | Ošetrenie podľa signalizácie, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
tekvicovitá zelenina | pleseň uhorková | 25-50 g | 2,5-5 kg | 3 | ako TM v kombinácii s prípravkom Previcur 607 SL (2 l/ha, resp. 0,2 %), dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 5 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 2,5 kg/ha. |
uhorka | pleseň uhorková | 35-40 g | 3-4 kg + 2 l | 3 | (TM) Previcur 607 SL (2 l/ha, res. 0,2 %) - nakladačky - dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
uhorka | pleseň uhorková | 35-40 g | 3-4 kg + 2 l | 7 | (TM) Previcur 607 SL (2 l/ha, res. 0,2 %) - šalátové - dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
mrkva, petržlen | škvrnitosť listov, pleseň mrkvy, septorióza petržlenu | 35-40 g | 3-4 kg | AT | semenné porasty, pred kvitnutím, po odkvitnutí, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
rasca | cerkosporióza rasce | 35-40 g | 3-4 kg | AT | Dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
šalát | pleseň šalátová | 35-40 g | 3-4 kg | AT | Semenné porasty, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
reďkovka | pleseň belostná | 35-40 g | 3-4 kg | AT | Semenné porasty, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
špenát | hubová škvrnitosť listov | 35-40 g | 3,5-4 kg | AT | Semenné porasty, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
jahoda | biela škvrnitosť listov, fialová škvrnitosť listov | 35-40 g | 3,5-4 kg | 10 | Len po zbere, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
orech | antraknóza listov orecha | - | 3,5-4 kg | AT | škôlky, mladé výsadby, po odkvitnutí, aplikáciu opakovať 1-2x, v intervale 7-14 dní, dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. |
vinič | peronospóra viniča, červená spála | 50 g | 1,5 - 5 kg | 21 | Stolové a muštové hrozno, dávka vody 300 – 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 5 kg/ha alebo 4x za vegetačné obdobie s dávkou 1,5 kg/ha. |
broskyňa | kučeravosť broskyňových listov | 60 g | 0,4 % | AT | Na jeseň alebo na jar pred pučaním stromov, dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie, |
čerešňa, višňa | baktériové a hubové odumieranie vetiev | 30-50 g | 0,3-0,4 % | AT | 1. ošetrenie na začiatku opadávania listov, 2. ošetrenie po 10-14 dňoch, dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s koncentráciou 0,4% alebo 2x za vegetačné obdobie s koncentráciou 0,3%. |
jabloň | spála jadrovín | 5-10 gr | 0,05-0,1 % | AT | plodné výsadby ošetrujte na začiatku a na konci kvitnutia, potom na začiatku rastu plodov ( v tomto prípade voľte spodnú hranicu odporučeného rozpätia koncentrácií). Škôlky, t.j. porasty určené na expedíciu je možné pred odistením ošetriť koncentráciou 0,3 %, dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 2x za vegetačné obdobie. |
hruška | spála jadrovín | 10-20 g | 0,1-0,2 % | AT | plodné výsadby ošetrujte na začiatku a na konci kvitnutia, potom na začiatku rastu plodov ( v tomto prípade voľte spodnú hranicu odporučeného rozpätia koncentrácií). Škôlky, t.j. porasty určené na expedíciu je možné pred odistením ošetriť koncentráciou 0,3 %, dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 2x za vegetačné obdobie. |
buk | pleseň buková | 0,4% | AT | Dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie. | |
listnaté dreviny | škvrnitosť listov | 40-60 gr | 0,4% | AT | Dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie, pri ohrození porastov, pri prvom výskyte, najneskôr opakovať podľa potreby, v intervale 10-14 dní. |
topoľ | nekrózy kôry, miazgotok | 40-60 gr | 0,4% | AT | Dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie. |
smrekovec | méria smrekovcová | 40-60 gr | 0,4% | AT | Dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie. |
Pri nákupe nad 50 € do 30 kg doprava zdarma!
Adresa:
Družstevná 1,
Rimavská Sobota 979 01,
Slovensko
Prevádzkové hodiny:
PO - PI: 07:30 - 16:30
Informácie ohľadne objednávok:
+421 911 333 253
Agroporadenstvo:
+421 911 972 278
E-mail:
info@chemickepostreky.sk
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o.
Cukrovarská 1604/16,
Rimavská Sobota 979 01,
Slovensko
IČO: 36 730 645
DIČ: 2022313216
IČ DPH: SK 2022313216,
IBAN: SK75 1100 0000 0026 2505 6804
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie Zásady ochrany osobných údajov