PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:
Jedinečný mechanizmus účinku jednotlivých fungicídnych účinných látok, ako aj ich kombinácia otvára mimoriadne široké spektrum účinku proti hubovým chorobám. Vďaka tomu, že sú účinné látky veľmi dobre tolerované vo veľkom množstve plodín, má prípravok široký rozsah použitia najmä v špeciálnych plodinách. Svojim účinkom spĺňa najmodernejšie požiadavky pestovania s ohľadom na vysokú kvalitu dopestovanej úrody.
SIGNUM sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti monilióze kôstkovín (Monilinia laxa) a proti plesni cibule (Peronospora destructor) na cibuli.
NÁVOD NA POUŽITIE:
Plodina | Účel použitia | Dávka / 100 m2 | Dávka / ha | Ochranná doba | Poznámka |
cibuľa | pleseň cibule | 15 g / 10 litr. vody | 1,5 kg / 300–600 litr. vody | 14 dní | Aplikujte preventívne. Maximálny počet aplikácií: 2 x počas vegetačnej sezóny. |
kôstkoviny | monilióza kôstkovín | 7,5 g / 10 litr. vody | 0,75 kg / 1000 litr. vody | 7 dní | Prvú aplikáciu vykonajte počas kvitnutia. Podľa tlaku choroby odporúčame 2, maximálne 3 aplikácie za sezónu, pričom posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 7 dní pred zberom. |
MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE:
jadroviny | skladové choroby | 7,5 g | 15 dní | |
slivky | Hrdza sliviek | 2,5 g | 7 dní | maximálne 3x za sezónu, Tranzschelia prunispinosae |
čerešne | Hnednutie listov | 2,5 g | 7 dní | maximálne 3x za sezónu, Gnomonia erythrostoma |
čerešne | Škvrnitosť listov čerešní a višní | 2,5 g | 7 dní | maximálne 3x za sezónu |
višne | Hnednutie listov | 2,5 g | 7 dní | maximálne 3x za sezónu, Gnomonia erythrostoma |
višne | Škvrnitosť listov čerešní a višní | 2,5 g | 7 dní | maximálne 3x za sezónu |
jahody | skladové choroby | 7,5 - 15 |
jahody | Botrytída (Sivá hniloba) jahôd | 18 g | 7 dní | maximálne 2x za sezónu |
jahody | gnomónia jahôd | 18 g | 7 dní | maximálne 2x za sezónu |
jahody | drobnoplodka jahodová | 18 g | 7 dní | maximálne 2x za sezónu |
maliny | odumieranie malín (Didymella applanata) | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
ostružina | škvrnitosť (Rhabdospora ruborum) | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
maliny | botrytída (Pleseň sivá) | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
ostružina | botrytída (Pleseň sivá) | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
ríbezle | botrytída (Pleseň sivá) | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
bobuľoviny | Antraknóza ríbezlí | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
cibuľová zelenina | krčková hniloba cibulovín | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
pór | alternáriová škvrnitosť cibuľovej zeleniny | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
pór | čerň cibulova (Cladosporium allii) | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
pór | hrdza cibuľová | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
šalát | podhnívanie šalátu (Rhizoctonia solani) | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
šalát | hniloba koreňového krčku šalátu (Sclerotina) | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
rukola | pleseň sivá | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu, poľné pestovanie |
endívia | pleseň sivá | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu, skleník a pole |
paštrnák | alternáriová škvrnitosť | 7,5 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
mrkva | alternáriová škvrnitosť listov na mrkve a petržlene | 7,5 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
petržlen | alternáriová škvrnitosť listov na mrkve a petržlene | 7,5 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
čierny koreň | alternáriová škvrnitosť | 7,5 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
chren | alternáriová škvrnitosť | 7,5 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
mrkva | Múčnatka na mrkve a petržlene | 7,5 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
mrkva | biela hniloba petržlenu a mrkvy (Sclerotinia spp.) | 10 g | 10 dní | maximálne 2x za sezónu |
petržlen | Múčnatka na mrkve a petržlene | 10 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
petržlen | biela hniloba petržlenu a mrkvy (Sclerotinia spp.) | 10 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
petržlen | hrdza petržlenová | 10 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
petržlen | pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch | 10 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
zemiaky | alternária zemiaková | 2,5 g | 3 dni | maximálne 4x za sezónu |
karfiol | alternária kapustová (Alternaria brassicae) | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu, Alternaria brassiocicola, Mycosphaerella brassicicola |
karfiol | bielopleseň belostná na hlúbovinách | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
kapustová zelenina | alternária kapustová (Alternaria brassicae) | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu, Alternaria brassiocicola, Mycosphaerella brassicicola |
kapustová zelenina | bielopleseň belostná na hlúbovinách | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
kel | alternária kapustová (Alternaria brassicae) | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu, Alternaria brassiocicola, Mycosphaerella brassicicola |
kel | bielopleseň belostná na hlúbovinách | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
kel rúžičkový | alternária kapustová (Alternaria brassicae) | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu, Alternaria brassiocicola, Mycosphaerella brassicicola |
kel rúžičkový | bielopleseň belostná na hlúbovinách | 10 g | 14 dní | maximálne 3x za sezónu |
kaleráb | bielopleseň belostná na hlúbovinách | 10 g | 7 dní | maximálne 2x za sezónu |
špargľa | pleseň sivá | 15 g | AT | maximálne 2x za sezónu |
bylinky | septoriózy na bylinkách | 15 g | 35 dní | maximálne 1x za sezónu |
bylinky | múčnatka na bylinkách | 15 g | 35 dní | maximálne 1x za sezónu |
reďkovka | pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch | 15 g | 7 dní | maximálne 2x za sezónu |
špenát | pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
mangold | pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch | 15 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
valeriána poľná | pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch | 15 g | 14 dní | maximálne 1x za sezónu |
čierny koreň | pôvodcovia hubových chorôb spôsobujúce škvrny na listoch | 10 g | 14 dní | maximálne 2x za sezónu |
trávniky | Pleseň snežná na trávniku | 15 g | AT | pri prvých príznakoch |
trávniky | hrdza trávna | 15 g | AT | pri prvých príznakoch |
Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!