Účinná látka difenoconazole patriaca do chemickej skupiny triazolov je systémová účinná látka s preventívnym a kuratívnym (liečebným) účinkom.
Je absorbovaná asimilujúcimi časťami rastlín v priebehu jednej hodiny.
V rastlinách sa šíri akropetálne a translaminárne.
Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii demetylácie C14 v rámci biosyntézy ergosterolov (DMI).
Inhibuje rast patogéna tým, že ovplyvňuje tvorbu sterolov v bunkových membránach patogéna.
Výsledkom je rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf.
Prípravok aplikujte preventívne, na začiatku napadnutia, pri výskyte prvých symptómov chorby, resp. podľa signalizácie.
ROZSAH REGISTRÁCIE PRÍPRAVKU V ZÁHRADNÍCTVE:
Plodina | škodlivý činiteľ | Dávka do 10L vody / na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
jadroviny | chrastavitosť jadrovín | 1,5 ml | 28 dní | dávka na 1m výšky koruny stromu Jadroviny ošetrujte od začiatku kvitnutia, keď je okolo 10% kvetov otvorených (BBCH 61). Aplikujte max. 4x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami 5-10 dní. |
mrkva | Alternáriová škvrnitosť listov na mrkve a petržlene | 4 ml | 21 dní | Mrkvu ošetrujte od začiatku hrubnutia koreňov, priemeru väčšieho ako 0,5cm (BBCH 41) po fázu koreňov, ktoré dosiahli typickú veľkosť (BBCH 79). Aplikujte max. 3x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní. |
mrkva | Čierna hniloba mrkvy | 4 ml | 21 dní | Mrkvu ošetrujte od začiatku hrubnutia koreňov, priemeru väčšieho ako 0,5cm (BBCH 41) po fázu koreňov, ktoré dosiahli typickú veľkosť (BBCH 79). Aplikujte max. 3x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní. |
mrkva | Múčnatka na mrkve a petržlene | 4 ml | 21 dní | Mrkvu ošetrujte od začiatku hrubnutia koreňov, priemeru väčšieho ako 0,5cm (BBCH 41) po fázu koreňov, ktoré dosiahli typickú veľkosť (BBCH 79). Aplikujte max. 3x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní. |
mrkva | Cerkosporióza | 4 ml | 21 dní | Mrkvu ošetrujte od začiatku hrubnutia koreňov, priemeru väčšieho ako 0,5cm (BBCH 41) po fázu koreňov, ktoré dosiahli typickú veľkosť (BBCH 79). Aplikujte max. 3x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní. |
karfiol | alternáriová škvrnitosť | 4 ml | 21 dní | Karfiol ošetrujte od začiatku tvorby hlávky, keď je šírka rastového vrcholu väčšia ko 1 cm3 (BBCH 41) po fázu dosiahnutia typickej veľkosti a tvaru, hlávka je pevne uzavretá (BBCH49). Aplikujte max. 3x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní. |
karfiol | fómová hniloba | 4 ml | 21 dní | Karfiol ošetrujte od začiatku tvorby hlávky, keď je šírka rastového vrcholu väčšia ko 1 cm3 (BBCH 41) po fázu dosiahnutia typickej veľkosti a tvaru, hlávka je pevne uzavretá (BBCH49). Aplikujte max. 3x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní. |
karfiol | krúžkovitá škvrnitosť listov na kapustovej zelenine a karfiole | 4 ml | 21 dní | Karfiol ošetrujte od začiatku tvorby hlávky, keď je šírka rastového vrcholu väčšia ko 1 cm3 (BBCH 41) po fázu dosiahnutia typickej veľkosti a tvaru, hlávka je pevne uzavretá (BBCH49). Aplikujte max. 3x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní. |
REGISTRÁCIE PRÍPRAVKU V INÝCH KRAJINÁCH EU | | | | |
zeler | Septóriová škvrnitosť listov zeleru | 2 ml | 14 dní | - |
maliny | hrdze | 4 ml | 7 dní | max. 2x za sezónu |
jahody | Biela a fialová škvrnitosť listov jahôd | 4 ml | 3 dni | max. 3x za sezónu |
okrasné rastliny | Múčnatka na okrasných rastlinách | 2 ml | 2 dni | max. 2x za sezónu, interval medzi aplikáciami 7-14 dní |
okrasné rastliny | Hrdze na okrasných rastlinách | 2 ml | 2 dni | max. 2x za sezónu, interval medzi aplikáciami 7-14 dní |
okrasné rastliny | Škvrnitosť listov | 2 ml | 2 dni | max. 2x za sezónu, interval medzi aplikáciami 7-14 dní |
uhorky | Múčnatka na uhorkách | 4-8 ml | 3 dni | max. 3x za sezónu, interval medzi aplikáciami 10-14 dní |
rajčiak | Múčnatka na rajčiakoch | 4-8 ml | 3 dni | max. 3x za sezónu, interval medzi aplikáciami 10-14 dní |
Prípravok Score účinkuje systémovo.
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku